產(chǎn)品名稱:上海江蘇浙江電池綜合測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-10-24
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
堅(jiān)融實(shí)業(yè)——一家致力于為祖國(guó)用戶提供上海江蘇浙江電池綜合測(cè)試儀儀器設(shè)備、測(cè)試方案、技術(shù)培訓(xùn)、維修計(jì)量全面服務(wù)的儀器設(shè)備綜合服務(wù)商。
靜態(tài)參數(shù)測(cè)試 | |||||||
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試量程 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 | ||||
電壓 | 0-20V | 1mV | ±(結(jié)果*0.5%+3個(gè)字) | ||||
過電流 | 0-12A | 1mV | ±(結(jié)果*0.5%+3個(gè)字) | ||||
內(nèi)阻 | 0-999mΩ | 0.1mΩ | ±(結(jié)果*0.5%+3個(gè)字) | ||||
識(shí)別電阻 | 0.1-999.9KΩ | 0.1KΩ | 10KΩ±1% | ||||
持續(xù)充放電電流 | 2A | ||||||
碼片測(cè)試 | MTOTO/SONY | ||||||
充電功能 | 檢測(cè)電池是否具有充電功能 | ||||||
放電功能 | 檢測(cè)電池是否具有放電功能 | ||||||
短路功能 | 檢測(cè)電池短路后是否能正?;謴?fù) | ||||||
電池壓降 | 檢測(cè)空載電壓與負(fù)載電壓之間的壓差 | ||||||
測(cè)試速度 | 1.5秒 | ||||||
容量測(cè)試 | |||||||
測(cè)試量程 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 | |||||
1-10000mAH | 1mAH | 10AH±2% | |||||
電源要求 | 220V±10% 50Hz | ||||||
消耗功率 | 50W | ||||||
儀器靜重 | 4.0KG | 儀器毛重 | 4.8KG | ||||
儀器尺寸 | L (300mm)×W (300mm)×H (100mm) | ||||||
外箱尺寸 | L (360mm)×W (360mm)×H (160mm) |
綜合性能測(cè)試 | 對(duì)帶保護(hù)板的電池的特性進(jìn)行快速測(cè)試和分選,測(cè)試項(xiàng)目用戶可自行編輯 |
靜態(tài)測(cè)試 | 測(cè)試所有功能:2秒 |
電池激活 | 使電池退出休眠或過放電保護(hù)狀態(tài) |
電壓及內(nèi)阻 | 四端測(cè)試,準(zhǔn)確測(cè)試電池靜態(tài)電壓和交流內(nèi)阻 |
充電測(cè)試 | 對(duì)電池充電,達(dá)到測(cè)試時(shí)間后,測(cè)試電池的實(shí)際電壓并且進(jìn)行比較 |
過充測(cè)試 | 按照用戶設(shè)置的步進(jìn)電流和步進(jìn)時(shí)間對(duì)電池充電,同時(shí)檢測(cè)電流是否被切斷,獲得電池的充電保護(hù)電流,判斷電池充電過流保護(hù)功能是否正常 |
直流內(nèi)阻測(cè)試 | 負(fù)載模塊帶載設(shè)定電流,測(cè)量電池空載和帶載電壓,計(jì)算出直流內(nèi)阻。 |
測(cè)試范圍:0~1000mΩ | |
放電測(cè)試 | 電池進(jìn)行放電,到達(dá)測(cè)試時(shí)間后,測(cè)量電池的實(shí)際電壓,與設(shè)定值進(jìn)行比較 |
過放測(cè)試 | 按照設(shè)置的步進(jìn)電流和步進(jìn)時(shí)間對(duì)電池放電,同時(shí)檢測(cè)電流是否被切斷,得到電池的放電保護(hù)電流,與設(shè)定值進(jìn)行比較,判斷電池放電過流保護(hù)功能是否正常 |
短路測(cè)試 | 在設(shè)定時(shí)間內(nèi)帶載大電流,模擬短路條件,同時(shí)檢測(cè)電流是否被切斷,測(cè)試得到電池的短路保護(hù)時(shí)間,與設(shè)定值進(jìn)行比較,判斷電池短路保護(hù)功能是否正常。 |
短路測(cè)試時(shí)間分辨率 0.1ms | |
恢復(fù)測(cè)試 | 在短路測(cè)試,過充測(cè)試,過放測(cè)試后,電池可能在處于保護(hù)狀態(tài),通過恢復(fù)測(cè)試判斷電池是否恢復(fù)正常. |